Herbstferien 2024, 2025 & 2026 in Deutschland

Hier findest Du alle Daten für die Herbstferien 2024, 2025 & 2026 aller Bundesländer in Deutschland.

Herbstferien 2024

Bundesland Zeitraum Dauer
Brandenburg 21.10.2024 - 01.11.2024 1.8 Wochen
Berlin 21.10.2024 - 01.11.2024 1.8 Wochen
Baden-Württemberg 31.10.2024 - 31.10.2024 0.2 Wochen
Bayern 20.11.2024 - 20.11.2024 0.2 Wochen
Bremen 01.11.2024 - 01.11.2024 0.2 Wochen
Hessen 14.10.2024 - 25.10.2024 2 Wochen
Hamburg 21.10.2024 - 01.11.2024 1.8 Wochen
Mecklenburg-Vorpommern 01.11.2024 - 01.11.2024 0.2 Wochen
Niedersachsen 01.11.2024 - 01.11.2024 0.2 Wochen
Nordrhein-Westfalen 14.10.2024 - 25.10.2024 2 Wochen
Rheinland-Pfalz 14.10.2024 - 25.10.2024 2 Wochen
Schleswig-Holstein 21.10.2024 - 01.11.2024 1.8 Wochen
Saarland 14.10.2024 - 25.10.2024 2 Wochen
Sachsen 07.10.2024 - 18.10.2024 2 Wochen
Sachsen-Anhalt 01.11.2024 - 01.11.2024 0.2 Wochen
Thüringen 30.09.2024 - 11.10.2024 2 Wochen

Herbstferien 2025

Die Herbstferien 2025 in Deutschland beginnen frühstens am 06.10.2025 in Hessen, Sachsen, Thüringen und enden spätestens am 28.11.2025 in Schleswig-Holstein.

Bundesland Zeitraum Dauer
Brandenburg 20.10.2025 - 31.10.2025 1.8 Wochen
Berlin 20.10.2025 - 31.10.2025 1.8 Wochen
Baden-Württemberg 31.10.2025 - 31.10.2025 0.2 Wochen
Bayern 19.11.2025 - 19.11.2025 0.2 Wochen
Bremen 13.10.2025 - 24.10.2025 2 Wochen
Hessen 06.10.2025 - 17.10.2025 2 Wochen
Hamburg 20.10.2025 - 31.10.2025 1.8 Wochen
Mecklenburg-Vorpommern 03.11.2025 - 03.11.2025 0.2 Wochen
Niedersachsen 13.10.2025 - 24.10.2025 2 Wochen
Nordrhein-Westfalen 13.10.2025 - 24.10.2025 2 Wochen
Rheinland-Pfalz 13.10.2025 - 24.10.2025 2 Wochen
Schleswig-Holstein 28.11.2025 - 28.11.2025 0.2 Wochen
Saarland 13.10.2025 - 24.10.2025 2 Wochen
Sachsen 06.10.2025 - 17.10.2025 2 Wochen
Sachsen-Anhalt 13.10.2025 - 24.10.2025 2 Wochen
Thüringen 06.10.2025 - 17.10.2025 2 Wochen

Herbstferien 2026

Im Jahr 2026 beginnen die Herbstferien in Deutschland frühstens am 05.10.2026 in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und enden spätestens am 27.11.2026 im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.

Bundesland Zeitraum Dauer
Brandenburg 19.10.2026 - 30.10.2026 1.8 Wochen
Berlin 19.10.2026 - 30.10.2026 1.8 Wochen
Baden-Württemberg 26.10.2026 - 30.10.2026 1 Woche
Bayern 18.11.2026 - 18.11.2026 0.2 Wochen
Bremen 12.10.2026 - 23.10.2026 2 Wochen
Hessen 05.10.2026 - 16.10.2026 2 Wochen
Hamburg 19.10.2026 - 30.10.2026 1.8 Wochen
Mecklenburg-Vorpommern 26.11.2026 - 27.11.2026 0.4 Wochen
Niedersachsen 12.10.2026 - 23.10.2026 2 Wochen
Nordrhein-Westfalen 17.10.2026 - 21.10.2026 0.6 Wochen
Rheinland-Pfalz 05.10.2026 - 16.10.2026 2 Wochen
Schleswig-Holstein 12.10.2026 - 23.10.2026 2 Wochen
Saarland 05.10.2026 - 16.10.2026 2 Wochen
Sachsen 12.10.2026 - 23.10.2026 2 Wochen
Sachsen-Anhalt 19.10.2026 - 30.10.2026 1.8 Wochen
Thüringen 12.10.2026 - 23.10.2026 2 Wochen

Weitere Informationen