Osterferien 2020 in Deutschland nach Bundenländer
Hier findest Du alle Daten für die Osterferien 2020 aller Bundesländer in Deutschland.
Wann sind die Osterferien 2020 in den einzelnen Bundesländern?
Bundesland | Osterferien 2020 | Dauer |
---|---|---|
Brandenburg | 06.04.2020 - 17.04.2020 | 2 Wochen |
Berlin | 06.04.2020 - 17.04.2020 | 2 Wochen |
Baden-Württemberg | 06.04.2020 - 17.04.2020 | 2 Wochen |
Bayern | 06.04.2020 - 17.04.2020 | 2 Wochen |
Bremen | 28.03.2020 - 14.04.2020 | 2.2 Wochen |
Hessen | 06.04.2020 - 17.04.2020 | 2 Wochen |
Hamburg | 02.03.2020 - 13.03.2020 | 2 Wochen |
Mecklenburg-Vorpommern | 06.04.2020 - 15.04.2020 | 1.6 Wochen |
Niedersachsen | 30.03.2020 - 14.04.2020 | 2.4 Wochen |
Nordrhein-Westfalen | 06.04.2020 - 17.04.2020 | 2 Wochen |
Rheinland-Pfalz | 09.04.2020 - 17.04.2020 | 1.4 Wochen |
Schleswig-Holstein | 30.03.2020 - 17.04.2020 | 3 Wochen |
Saarland | 14.04.2020 - 24.04.2020 | 1.8 Wochen |
Sachsen | 10.04.2020 - 17.04.2020 | 1.2 Wochen |
Sachsen-Anhalt | 06.04.2020 - 10.04.2020 | 1 Woche |
Thüringen | 06.04.2020 - 17.04.2020 | 2 Wochen |
Weitere Informationen:
» Die Schulferien 2020 aller Bundesländer im Überblick
» Osterferien 2021 aller Bundesländern
» Osterferien 2022 aller Bundesländern
» Winterferien 2020 aller Bundesländern
» Pfingstferien 2020 aller Bundesländern
» Sommerferien 2020 aller Bundesländern
» Herbstferien 2020 aller Bundesländern
» Weihnachtsferien 2020 aller Bundesländern