Pfingstferien 2024, 2025 & 2026 in Deutschland

Hier findest Du alle Daten für die Pfingstferien 2024, 2025 & 2026 aller Bundesländer in Deutschland.

Pfingstferien 2024

Bundesland Zeitraum Dauer
Brandenburg 10.06.2024 - 10.06.2024 0.2 Wochen
Berlin 10.05.2024 - 10.05.2024 0.2 Wochen
Baden-Württemberg 21.05.2024 - 31.05.2024 1.8 Wochen
Bayern 21.05.2024 - 31.05.2024 1.8 Wochen
Bremen 21.05.2024 - 21.05.2024 0.2 Wochen
Hamburg 21.05.2024 - 24.05.2024 0.8 Wochen
Mecklenburg-Vorpommern 17.05.2024 - 21.05.2024 0.6 Wochen
Niedersachsen 21.05.2024 - 21.05.2024 0.2 Wochen
Nordrhein-Westfalen 21.05.2024 - 21.05.2024 0.2 Wochen
Rheinland-Pfalz 21.05.2024 - 29.05.2024 1.4 Wochen
Schleswig-Holstein 10.05.2024 - 10.05.2024 0.2 Wochen
Saarland 21.05.2024 - 24.05.2024 0.8 Wochen
Sachsen 18.05.2024 - 21.05.2024 0.4 Wochen
Sachsen-Anhalt 21.05.2024 - 24.05.2024 0.8 Wochen
Thüringen 10.05.2024 - 10.05.2024 0.2 Wochen

Diese Übersicht ist aktuell noch nicht ganz vollständig.

Pfingstferien 2025

Die Pfingstferien 2025 in Deutschland beginnen frühstens am 26.05.2025 in Hamburg und enden spätestens am 20.06.2025 in Baden-Württemberg, Bayern.

Bundesland Zeitraum Dauer
Brandenburg 10.06.2025 - 10.06.2025 0.2 Wochen
Berlin 10.06.2025 - 10.06.2025 0.2 Wochen
Baden-Württemberg 10.06.2025 - 20.06.2025 1.8 Wochen
Bayern 10.06.2025 - 20.06.2025 1.8 Wochen
Bremen 10.06.2025 - 10.06.2025 0.2 Wochen
Hamburg 26.05.2025 - 30.05.2025 1 Woche
Mecklenburg-Vorpommern 06.06.2025 - 10.06.2025 0.6 Wochen
Niedersachsen 10.06.2025 - 10.06.2025 0.2 Wochen
Nordrhein-Westfalen 10.06.2025 - 10.06.2025 0.2 Wochen
Schleswig-Holstein 30.05.2025 - 30.05.2025 0.2 Wochen
Sachsen-Anhalt 30.05.2025 - 30.05.2025 0.2 Wochen
Thüringen 30.05.2025 - 30.05.2025 0.2 Wochen

Diese Übersicht ist aktuell noch nicht ganz vollständig.

Pfingstferien 2026

Im Jahr 2026 beginnen die Pfingstferien in Deutschland frühstens am 11.05.2026 in Hamburg und enden spätestens am 05.06.2026 im Bundesland Baden-Württemberg, Bayern.

Bundesland Zeitraum Dauer
Brandenburg 26.05.2026 - 26.05.2026 0.2 Wochen
Berlin 26.05.2026 - 26.05.2026 0.2 Wochen
Baden-Württemberg 26.05.2026 - 05.06.2026 1.8 Wochen
Bayern 26.05.2026 - 05.06.2026 1.8 Wochen
Bremen 26.05.2026 - 26.05.2026 0.2 Wochen
Hamburg 11.05.2026 - 15.05.2026 1 Woche
Mecklenburg-Vorpommern 22.05.2026 - 26.05.2026 0.6 Wochen
Niedersachsen 26.05.2026 - 26.05.2026 0.2 Wochen
Nordrhein-Westfalen 26.05.2026 - 26.05.2026 0.2 Wochen
Schleswig-Holstein 15.05.2026 - 15.05.2026 0.2 Wochen
Sachsen-Anhalt 26.05.2026 - 29.05.2026 0.8 Wochen
Thüringen 15.05.2026 - 15.05.2026 0.2 Wochen

Diese Übersicht ist aktuell noch nicht ganz vollständig.

Weitere Informationen