Pfingstferien 2021 in Deutschland nach Bundenländer
Hier findest Du alle Daten für die Pfingstferien 2021 aller Bundesländer in Deutschland.
Wann sind die Pfingstferien 2021 in den einzelnen Bundesländern?
Bundesland | Pfingstferien 2021 | Dauer |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 25.05.2021 - 04.06.2021 | 1.8 Wochen |
Bayern | 25.05.2021 - 04.06.2021 | 1.8 Wochen |
Bremen | 25.05.2021 - 25.05.2021 | 0.2 Wochen |
Hamburg | 10.05.2021 - 14.05.2021 | 1 Woche |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.05.2021 - 25.05.2021 | 0.6 Wochen |
Niedersachsen | 25.05.2021 - 25.05.2021 | 0.2 Wochen |
Nordrhein-Westfalen | 25.05.2021 - 25.05.2021 | 0.2 Wochen |
Rheinland-Pfalz | 25.05.2021 - 02.06.2021 | 1.4 Wochen |
Saarland | 25.05.2021 - 28.05.2021 | 0.8 Wochen |
Sachsen-Anhalt | 10.05.2021 - 21.05.2021 | 2 Wochen |
Weitere Informationen:
» Die Schulferien 2021 aller Bundesländer im Überblick
» Pfingstferien 2022 aller Bundesländern
» Winterferien 2021 aller Bundesländern
» Osterferien 2021 aller Bundesländern
» Sommerferien 2021 aller Bundesländern
» Herbstferien 2021 aller Bundesländern
» Weihnachtsferien 2021 aller Bundesländern