Sommerferien 2020 in Deutschland nach Bundenländer
Hier findest Du alle Daten für die Sommerferien 2020 aller Bundesländer in Deutschland.
Wann sind die Sommerferien 2020 in den einzelnen Bundesländern?
Bundesland | Sommerferien 2020 | Dauer |
---|---|---|
Brandenburg | 25.06.2020 - 07.08.2020 | 6.4 Wochen |
Berlin | 25.06.2020 - 07.08.2020 | 6.4 Wochen |
Baden-Württemberg | 30.07.2020 - 11.09.2020 | 6.4 Wochen |
Bayern | 27.07.2020 - 07.09.2020 | 6.2 Wochen |
Bremen | 16.07.2020 - 26.08.2020 | 6 Wochen |
Hessen | 06.07.2020 - 14.08.2020 | 6 Wochen |
Hamburg | 25.06.2020 - 05.08.2020 | 6 Wochen |
Mecklenburg-Vorpommern | 22.06.2020 - 31.07.2020 | 6 Wochen |
Niedersachsen | 16.07.2020 - 26.08.2020 | 6 Wochen |
Nordrhein-Westfalen | 29.06.2020 - 11.08.2020 | 6.2 Wochen |
Rheinland-Pfalz | 06.07.2020 - 14.08.2020 | 6 Wochen |
Schleswig-Holstein | 29.06.2020 - 07.08.2020 | 6 Wochen |
Saarland | 06.07.2020 - 14.08.2020 | 6 Wochen |
Sachsen | 20.07.2020 - 28.08.2020 | 6 Wochen |
Sachsen-Anhalt | 16.07.2020 - 26.08.2020 | 6 Wochen |
Thüringen | 20.07.2020 - 28.08.2020 | 6 Wochen |
Weitere Informationen:
» Die Schulferien 2020 aller Bundesländer im Überblick
» Sommerferien 2021 aller Bundesländern
» Sommerferien 2022 aller Bundesländern
» Winterferien 2020 aller Bundesländern
» Osterferien 2020 aller Bundesländern
» Pfingstferien 2020 aller Bundesländern
» Herbstferien 2020 aller Bundesländern
» Weihnachtsferien 2020 aller Bundesländern