Sommerferien 2024, 2025 & 2026 in Deutschland

Hier findest Du alle Daten für die Sommerferien 2024, 2025 & 2026 aller Bundesländer in Deutschland.

Sommerferien 2024

Bundesland Zeitraum Dauer
Brandenburg 18.07.2024 - 30.08.2024 6.4 Wochen
Berlin 18.07.2024 - 30.08.2024 6.4 Wochen
Baden-Württemberg 25.07.2024 - 06.09.2024 6.4 Wochen
Bayern 29.07.2024 - 09.09.2024 6.2 Wochen
Bremen 24.06.2024 - 02.08.2024 6 Wochen
Hessen 15.07.2024 - 23.08.2024 6 Wochen
Hamburg 18.07.2024 - 28.08.2024 6 Wochen
Mecklenburg-Vorpommern 22.07.2024 - 30.08.2024 6 Wochen
Niedersachsen 24.06.2024 - 02.08.2024 6 Wochen
Nordrhein-Westfalen 08.07.2024 - 20.08.2024 6.4 Wochen
Rheinland-Pfalz 15.07.2024 - 23.08.2024 6 Wochen
Schleswig-Holstein 22.07.2024 - 30.08.2024 6 Wochen
Saarland 15.07.2024 - 23.08.2024 6 Wochen
Sachsen 20.06.2024 - 02.08.2024 6.4 Wochen
Sachsen-Anhalt 24.06.2024 - 02.08.2024 6 Wochen
Thüringen 20.06.2024 - 31.07.2024 6 Wochen

Sommerferien 2025

Die Sommerferien 2025 in Deutschland beginnen frühstens am 28.06.2025 in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und enden spätestens am 15.09.2025 in Bayern.

Bundesland Zeitraum Dauer
Brandenburg 24.07.2025 - 05.09.2025 6.4 Wochen
Berlin 24.07.2025 - 05.09.2025 6.4 Wochen
Baden-Württemberg 31.07.2025 - 12.09.2025 6.4 Wochen
Bayern 01.08.2025 - 15.09.2025 6.4 Wochen
Bremen 03.07.2025 - 13.08.2025 6 Wochen
Hessen 07.07.2025 - 15.08.2025 6 Wochen
Hamburg 24.07.2025 - 03.09.2025 6 Wochen
Mecklenburg-Vorpommern 28.07.2025 - 05.09.2025 6 Wochen
Niedersachsen 03.07.2025 - 13.08.2025 6 Wochen
Nordrhein-Westfalen 14.07.2025 - 26.08.2025 6.4 Wochen
Rheinland-Pfalz 07.07.2025 - 15.08.2025 6 Wochen
Schleswig-Holstein 28.07.2025 - 05.09.2025 6 Wochen
Saarland 07.07.2025 - 14.08.2025 5.8 Wochen
Sachsen 28.06.2025 - 08.08.2025 6 Wochen
Sachsen-Anhalt 28.06.2025 - 08.08.2025 6 Wochen
Thüringen 28.06.2025 - 08.08.2025 6 Wochen

Sommerferien 2026

Im Jahr 2026 beginnen die Sommerferien in Deutschland frühstens am 29.06.2026 in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und enden spätestens am 14.09.2026 im Bundesland Bayern.

Bundesland Zeitraum Dauer
Brandenburg 09.07.2026 - 21.08.2026 6.4 Wochen
Berlin 09.07.2026 - 21.08.2026 6.4 Wochen
Baden-Württemberg 30.07.2026 - 11.09.2026 6.4 Wochen
Bayern 03.08.2026 - 14.09.2026 6.2 Wochen
Bremen 02.07.2026 - 12.08.2026 6 Wochen
Hessen 29.06.2026 - 07.08.2026 6 Wochen
Hamburg 09.07.2026 - 19.08.2026 6 Wochen
Mecklenburg-Vorpommern 13.07.2026 - 21.08.2026 6 Wochen
Niedersachsen 02.07.2026 - 12.08.2026 6 Wochen
Nordrhein-Westfalen 20.07.2026 - 01.09.2026 6.4 Wochen
Rheinland-Pfalz 29.06.2026 - 07.08.2026 6 Wochen
Schleswig-Holstein 04.07.2026 - 14.08.2026 6 Wochen
Saarland 29.06.2026 - 07.08.2026 6 Wochen
Sachsen 04.07.2026 - 14.08.2026 6 Wochen
Sachsen-Anhalt 04.07.2026 - 14.08.2026 6 Wochen
Thüringen 04.07.2026 - 14.08.2026 6 Wochen

Weitere Informationen