Plane deine Urlaubstage für Ostern 2019
3 | März 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wo | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | April 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wo | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | |
So | 7 | 14 | 21 | 28 |
Markiere in dem dargestellten Kalender des Zeitraums März 2019 bis April 2019, die Tage, an welchen Du deinen Urlaub nehmen möchtest.
Sollten in diesem Zeitraum gesetzliche Feiertage existieren, kannst Du dir auch passende Brückentage vorschlagen lassen.
Im linken Bereich kannst Du den Kalender individuell für Dich anpassen. So werden z. B. die individuellen Feiertage & Schulferien deines Bundeslandes dargestellt, sowie deine Arbeits- bzw. Werktage in der Woche definiert. Diese Einstellungen sind u. a. nötig, um Dir passende Brückentage vorschlagen zu können und um deine genutzten Urlaubstage zu berechnen.
» Mehr Informationen über Ostern