Weihnachtsferien 2021 in Deutschland nach Bundenländer
Hier findest Du alle Daten für die Weihnachtsferien 2021 aller Bundesländer in Deutschland.
Wann sind die Weihnachtsferien 2021 in den einzelnen Bundesländern?
Bundesland | Weihnachtsferien 2021 | Dauer |
---|---|---|
Brandenburg | 23.12.2021 - 31.12.2021 | 1.4 Wochen |
Berlin | 24.12.2021 - 31.12.2021 | 1.2 Wochen |
Baden-Württemberg | 23.12.2021 - 07.01.2022 | 2.4 Wochen |
Bayern | 24.12.2021 - 07.01.2022 | 2.2 Wochen |
Bremen | 23.12.2021 - 07.01.2022 | 2.4 Wochen |
Hessen | 23.12.2021 - 07.01.2022 | 2.4 Wochen |
Hamburg | 23.12.2021 - 04.01.2022 | 1.8 Wochen |
Niedersachsen | 23.12.2021 - 07.01.2022 | 2.4 Wochen |
Nordrhein-Westfalen | 24.12.2021 - 07.01.2022 | 2.2 Wochen |
Rheinland-Pfalz | 23.12.2021 - 31.12.2021 | 1.4 Wochen |
Schleswig-Holstein | 23.12.2021 - 07.01.2022 | 2.4 Wochen |
Sachsen | 23.12.2021 - 31.12.2021 | 1.4 Wochen |
Sachsen-Anhalt | 22.12.2021 - 07.01.2022 | 2.6 Wochen |
Thüringen | 23.12.2021 - 31.12.2021 | 1.4 Wochen |
Weitere Informationen:
» Die Schulferien 2021 aller Bundesländer im Überblick
» Weihnachtsferien 2022 aller Bundesländern
» Winterferien 2021 aller Bundesländern
» Osterferien 2021 aller Bundesländern
» Pfingstferien 2021 aller Bundesländern
» Sommerferien 2021 aller Bundesländern
» Herbstferien 2021 aller Bundesländern